尊敬的用人单位:
首先,非常感谢贵单位长期以来对我校毕业生就业工作的大力支持!
为了满足用人单位和我校毕业生双向交流和选择的需要,我校将于2008年4月25日举办"福州大学怡山校区2008届毕业生供需见面会",特邀请贵单位参加。现将有关事项函告如下:
一、举办时间:2008年4月25日(周五)9:00--15:00
二、举办地点:福州大学怡山校区(福州市工业路523号)东区操场
三、我校提供的服务:
1、为每个参会单位免费提供展位1个(每个展位配桌子1张、椅子2张)和两名工作人员饮料、午餐各一份。)
2、提供免费宣传(宣传渠道有学院就业指导网站、就业宣传栏及校广播电台);
四、用人单位应提供的材料:
1、单位营业执照副本复印件;
2、请将单位需求信息发到邮箱 87893159@163.com(以便发布信息)
3、展位的宣传、展示材料(含单位简介、招聘职位及单位要求等内容), 展板规格为0.8米(宽)*1.2米(高),请参会单位自行准备。
五、其它事项:
1、本次大型供需见面会不收取费用;
2、本次供需见面会预设展位200个,会议将按单位预定的时间顺序安排展位;
3、所有参会单位人员请提前做好相关工作准备,准时到场,服从大会统一安排,不得随意变换展位。
六、联系方法:
1、福州大学至诚学院 联系人:林老师 熊老师 翁老师 联系电话:0591-87893159 83712240(传真) 电子邮箱:87893159@163.com
2、福州大学工程技术学院 联系人:张老师 联系电话:0591-87893602 87893602(传真) 电子邮箱:87893602@163.com
3、中国海峡人才市场人才服务中心 联系人:沈超武 联系电话:13950411333 87545588(传真)
4、中国海峡人才市场人才交流中心 联系人:傅榕健 联系电话:0591-87548854
福州大学至诚学院毕业生就业指导中心
福州大学工程技术学院就业指导办公室
中国海峡人才市场人才交流中心
中国海峡人才市场人才服务中心
2008年3月
附: 福州大学至诚学院2008届毕业生生源信息表
| 专业名称 |
学历 | 学制 | 毕业人数 |
| 电子信息工程 | 本科 | 4年 | 57 |
| 通信工程 | 本科 | 4年 | 56 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 4年 | 23 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 96 |
| 网络工程 | 本科 | 4年 | 49 |
| 电气工程与自动化 | 本科 | 4年 | 110 |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 4年 | 27 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4年 | 100 |
| 土木工程 | 本科 | 4年 | 139 |
| 环境工程 | 本科 | 4年 | 43 |
| 生物工程 | 本科 | 4年 | 44 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 4年 | 41 |
| 行政管理 | 本科 | 4年 | 65 |
| 会计学 | 本科 | 4年 | 112 |
| 金融学 | 本科 | 4年 | 30 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 4年 | 81 |
| 法学 | 本科 | 4年 | 107 |
| 英语 | 本科 | 4年 | 89 |
| 汉语言文学 | 本科 | 4年 | 60 |
福州大学工程技术学院2008届毕业生生源信息表
| 专业名称 |
学历 | 学制 | 毕业人数 |
| 工商管理(旅游管理方向) |
专升本 | 2年 | 77 |
| 法学 | 专升本 | 2年 | 60 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2年 | 39 |
| 软件工程 | 专升本 | 2年 | 95 |
| 软件工程(嵌入式系统方向) | 专升本 | 2年 | 60 |
| 网络工程 | 专升本 | 2年 | 96 |
| 公共事业管理 | 专升本 | 2年 | 49 |
| 物流管理 | 专升本 | 2年 | 48 |
| 信息安全 | 专升本 | 2年 | 82 |
| 土木工程 | 专升本 | 2年 | 59 |
| 环境工程 | 专升本 | 2年 | 39 |
| 会计 | 专升本 | 2年 | 45 |
| 艺术设计(数字媒体方向) | 专升本 | 2年 | 40 |
| 艺术设计(环境艺术方向) | 专升本 | 2年 | 38 |
| 电子信息工程 |
专升本 | 2年 | 50 |
| 市场营销 | 专升本 | 2年 | 51 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2年 | 51 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2年 | 161 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2年 | 49 |
| 英语 | 专升本 | 2年 | 76 |
| 工商管理 | 专升本 | 2年 | 57 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2年 | 50 |
| Web应用程序 | 专 科 | 3年 | 39 |
| 软件技术(WEB应用开发) | 专 科 | 3年 | 45 |
| 计算机办公应用 | 专 科 | 3年 | 43 |
| 网络系统管理 | 专 科 | 3年 | 33 |
| 计算机图形/图像制作 | 专 科 | 3年 | 49 |
| 可视化程序设计 | 专 科 | 3年 | 55 |
| 数据库管理 | 专 科 | 3年 | 47 |
| 电子信息工程 | 专 科 | 3年 | 45 |
| 通信技术 | 专 科 | 3年 | 42 |
| 计算机游戏开发 | 专 科 | 3年 | 41 |
| 移动设备开发技术 | 专 科 | 3年 | 50 |
| 国际物流 |
专 科 | 3年 | 48 |
| 连锁经营管理 | 专 科 | 3年 | 43 |
| 物流管理 | 专 科 | 3年 | 68 |
| 模具设计与制造 | 专 科 | 3年 | 42 |
| 汽车检修与维修技术 | 专 科 | 3年 | 43 |
| 数控技术 | 专 科 | 3年 | 41 |
| 物流管理(物流信息方向) | 专 科 | 3年 | 50 |
| 多媒体与网络技术(中英) | 专 科 | 3年 | 197 |
| 国际市场营销(中英) | 专 科 | 3年 | |
| 网络构建技术专业(北京) | 专 科 | 3年 | 32 |
| 可视化编程专业(北京) | 专 科 | 3年 | 30 |
| 软件测试专业(北京) | 专 科 | 3年 | 24 |
| 网络系统管理专业(北京) | 专 科 | 3年 | 27 |
| 数据库管理专业(北京) | 专 科 | 3年 | 24 |
| 图形/图像制作专业(北京) | 专 科 | 3年 | 52 |
| Web应用程序设计专业(北京) | 专 科 | 3年 | 43 |
| 多媒体制作专业(北京) | 专 科 | 3年 | 37 |

